Vista de impresión
Fecha : 23/11/2024
Servicios digitales danweb S.L
Teléfono: 611416091
Email: info@danweb.es
Email: info@danweb.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Canon Multifunción Pixma TS7750i
Referencia:
6258C006
Gama:
Alta
EAN/UPC:
4549292221411
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
Canon
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,25 €
Precio sin IVA: 100,74 €
Precio sin IVA: 100,74 €
121,90 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | Canon |
Modelo | 6258C006 |
Funciones | - Wi-Fi, impresión, copia, escaneo y nube |
Especificaciones de impresión | Resolución de impresión - Hasta 12001 x 1200 ppp Tecnología de impresión - 2 x cartuchos FINE (negro y color) Velocidad de impresión en blanco y negro - Aprox. 15 ipm Velocidad de impresión en color -Aprox. 10 ipm Velocidad de impresión de fotografías - 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 19 segundos Impresión sin bordes - A4, B5, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm - Tamaño tarjeta (91 x 55 mm), cuadrado (89 x 89 mm), cuadrado (127 x 127 mm) Impresión a dos caras - Impresión automática a doble cara (A4, LTR - papel normal) Alimentador automático de documentos (ADF) - Hasta 35 hojas (a una cara) |
Compatibilidad de papel | Tipos de papel - Papel normal (64 g/m2 - 105 g/m2) - Canon Red Label Superior (WOP111) - Canon Oce Office Colour Paper (SAT213) - Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101) - Papel fotográfico Pro Luster (LU-101) - Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201) - Papel fotográfico Brillo de «uso diario» (GP-501) - Papel fotográfico Mate (MP-101) - Papel fotográfico Brillo II (PP-201) - Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF-101) - Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101) Entrada máxima de papel - Bandeja posterior: máx. 20 hojas (papel fotográfico) o máx. 100 hojas (papel normal) - Casete frontal: máx. 100 hojas (papel normal) - AAD: A4, LTR = 35, LGL = 5, otros = 1 Tamaños del papel - Bandeja posterior: A4, papel artístico A4, A5, B5, LTR, papel artístico LTR, LGL, sobre n.º 10, sobre DL, - Tamaño tarjeta (91 mm x 55 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, - Cuadrado (89 x 89 mm, 127 x 127 mm), - Tamaño personalizado (ancho: de 55 mm a 215,9 mm; largo: de 89 mm a 1200 mm) - Casete frontal: A5, A4, B5, LTR Gramaje del papel - Papel normal: 64-105 g/m² o papel original de Canon compatible Papel Canon: peso máx. aproximado de 300 g/m2 Papel fotográfico Platinum Pro PT-101 |
Especificaciones de escáner | Tipo de escáner - Escáner plano con ADF y color CIS Resolución del escáner (óptica) - 1200 x 2400 ppp Profundidad de escaneo (entrada / salida) - Color: RGB cada 16 bits/8 bits - Escala de grises: 16 bits / 8 bits Tamaño máximo del documento - Escáner plano: A4, LTR (216 x 297 mm) - ADF: A4, LTR, LGL |
Especificaciones de copiadora | Velocidad de copia - sFCOT/a una cara: aprox. 18 segundos - sESAT/a una cara: aprox. 7,0 ipm - ADF ESAT/a una cara: aprox. 7,0 ipm Copias múltiples - máx. 99 copias Funciones de copia - Copia de documentos - Copia fotográfica - Copia sin bordes - Copia a doble cara - Copia 2 en 1 y 4 en 1 - Copia con eliminación de bordes (solo a través de la pantalla del escáner) - Copia de carné de identidad, - Copia sobredimensionada - Copia en mosaico - Copia manual a doble cara con ADF - Copia clasificada (solo ADF) Copia con zoom - 25 - 400 % - Ajuste a página |
Conectividad |
- USB de alta velocidad (puerto B)
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n - Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP - Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz/5 GHz |
Software | Sistemas operativos soportados - Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 - Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado - MacOS 10.12. 6 - macOS 13 Sistemas móviles compatibles - iOS, iPadOS, Android, ChromeOS Requisitos mínimos del sistema - Pantalla: 1024 x 768 XGA |
Cartuchos y rendimientos | Cartuchos de tinta estándar - PG-560 (negro) - CL-586 (color) Cartuchos de tinta XL opcionales - PG-585XL (negro) - CL-586XL (color) Rendimiento del cartucho (papel normal) - Impresión de documentos en color A4 - Negro: 180 páginas - Negro XL: 400 páginas - Color: 180 páginas - Color XL: 300 páginas Cartucho de mantenimiento - MC-G06 (sustituible por el usuario) Rendimiento de la botella (papel normal) - Impresión de documentos en color A4 5 - Negro: 180 páginas - Negro XL: 300 páginas - Color: 180 páginas - Color XL: 300 páginas Rendimiento de la botella (papel fotográfico) - Fotografías de 10 x 15 cm 6 - Color: 65 páginas - Color XL: 109 páginas |
Otras características | Tipo y tamaño de pantalla - LCD de 2,7"/6,7 cm (pantalla táctil, color) Idiomas de visualización - Posibilidad de seleccionar entre 33 idiomas Niveles de ruido acústico - aprox. 48,0 (A) Entorno operativo recomendado - Temperatura: 15-30 °C - Humedad: 10 - 80 % HR (sin condensación) Fuente de alimentación - 100-240 V, 50/60 Hz Consumo de energía - Apagada: aprox. 0,1W - En espera (conectado al PC mediante USB): aprox. 0,9 W (lámpara del escáner apagada) - En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,5 W (lámpara del escáner apagada) - Tiempo para entrar en modo en espera: 10 minutos - Copia: aprox. 22W Dimensiones y peso - 374 x 350 x 208 mm - aprox. 7,3 kg |
Fecha Revisión | 02-11-2023 por RTY |